Цены
Межевание
Услуга | 1) Вариант исполнения: Формирование межевого плана, запись его на CD носитель и передача заказчику. | 2) Вариант исполнения: Формирование межевого плана, подача его в МФЦ и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). |
---|---|---|
Уточнение границ и площади участка | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Раздел земельного участка | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Объединение земельных участков | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Перераспределение земельных участков | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Образование земельного участка | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Услуга | 1) Вариант исполнения: Формирование межевого плана, запись его на CD носитель и передача заказчику. |
---|---|
Уточнение границ и площади участка | 10 000 ₽ |
Раздел земельного участка | 8 000 ₽ |
Объединение земельных участков | 8 000 ₽ |
Перераспределение земельных участков | 8 000 ₽ |
Образование земельного участка | 8 000 ₽ |
Услуга | 2) Вариант исполнения: Формирование межевого плана, подача его в МФЦ и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). |
---|---|
Уточнение границ и площади участка | 12 000 ₽ |
Раздел земельного участка | 10 000 ₽ |
Объединение земельных участков | 10 000 ₽ |
Перераспределение земельных участков | 10 000 ₽ |
Образование земельного участка | 10 000 ₽ |
Услуги БТИ, Технический план
Услуга | 1) Вариант исполнения: Формирование технического плана, запись его на CD носитель и передача заказчику. | 2) Вариант исполнения: Формирование технического плана, подача его в МФЦ с последующей регистрацией права и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). |
---|---|---|
Оформление жилого, садового или дачного дома в собственность | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Технический план сооружения (водопроводы, газопроводы, канализация, сети ЛЭП, и д.р.) | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Технический план нежилого помещения (строения, здания, офисы, объект незавершенного строительства) | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Технический план квартиры | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Услуга | 1) Вариант исполнения: Формирование технического плана, запись его на CD носитель и передача заказчику. |
---|---|
Оформление жилого, садового или дачного дома в собственность | 10 000 ₽ |
Технический план сооружения (водопроводы, газопроводы, канализация, сети ЛЭП, и д.р.) | 8 000 ₽ |
Технический план нежилого помещения (строения, здания, офисы, объект незавершенного строительства) | 8 000 ₽ |
Технический план квартиры | 8 000 ₽ |
Услуга | 2) Вариант исполнения: Формирование технического плана, подача его в МФЦ с последующей регистрацией права и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). |
---|---|
Оформление жилого, садового или дачного дома в собственность | 12 000 ₽ |
Технический план сооружения (водопроводы, газопроводы, канализация, сети ЛЭП, и д.р.) | 10 000 ₽ |
Технический план нежилого помещения (строения, здания, офисы, объект незавершенного строительства) | 10 000 ₽ |
Технический план квартиры | 10 000 ₽ |
Дополнительные услуги
Регистрация права собственности | Стоимость |
---|---|
Земельный участок | 5 000 ₽ |
Жилой или дачный дом | 5 000 ₽ |
Акт обследования | Стоимость |
---|---|
Строение, сооружение | 8000 ₽ |
Жилой дом, садовый или дачный дом | 8 000 ₽ |
Уточнение адреса | Стоимость |
---|---|
Уточнение адреса земельного участка | 2 000 ₽ |
Уточнение почтового адреса дома | 2 000 ₽ |
Топографо-геодезические работы | Стоимость |
---|---|
Исполнительная съемка | 12 000 ₽ |
Кадастровая съемка | 10 000 ₽ |
Вынос границ в натуру, разбивочные работы | Стоимость |
---|---|
Вынос за одну точку | 1 500 ₽ |